iPhone X 、iPhone 8 / Plus 、iPhone 7 / Plus 、の5機種のスペック表アップしました。
注目は次の5点
- iPhone X iPhone 8 Plus のデュアルカメラ ポートレートモード(インスタグラム用途)
- iPhone X のフロントカメラ ポートレートモード(インスタグラム自撮り用途)
- iPhone X の オールスクリーン Super Retina 有機ELディスプレイ
- iPhone X の Face ID (物理ボタン廃止)
- iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 の急速充電
ガジェットオタな私は、新機能や性能がとっても気になるのです。
これらの考察については、近々記事にしたいと思っています。(-。-)y-゜゜゜
iPhone X iPhone 8 / Plus iPhone 7 / Plus のスペック一覧
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 |
64GB ¥112,800 (税別) 256GB ¥129,800 (税別) | 64GB ¥89,800 (税別) 256GB ¥106,800 (税別) | 64GB ¥78,800 (税別) 256GB ¥95,800 (税別) | 32GB ¥74,800 (税別) 128GB ¥85,800 (税別) | 32GB ¥61,800 (税別) 128GB ¥72,800 (税別) |
5.8インチ Super Retina HDディスプレイ | 5.5インチ Retina HDディスプレイ | 4.7インチ Retina HDディスプレイ | 5.5インチ Retina HDディスプレイ | 4.7インチ Retina HDディスプレイ |
12MP 広角カメラと望遠カメラ | 12MP 広角カメラと望遠カメラ | 12MP カメラ | 12MP 広角カメラと望遠カメラ | 12MP カメラ |
Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
A11 Bionicチップ | A11 Bionicチップ | A11 Bionicチップ | A10 Fusionチップ | A10 Fusionチップ |
ワイヤレス充電 (Qi充電器に対応) | ワイヤレス充電 (Qi充電器に対応) | ワイヤレス充電 (Qi充電器に対応) | – | – |
ディスプレイ | ||||
Super Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ |
5.8インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi‑Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載5.5インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載5.5インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載5.5インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ | IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ |
HDRディスプレイ | – | – | – | – |
2,436 x 1,125ピクセル解像度、458ppi | 1,920 x 1,080ピクセル解像度、401ppi | 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi | 1,920 x 1,080ピクセル解像度、401ppi | 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi |
1,000,000:1コントラスト比(標準) | 1,300:1コントラスト比(標準) | 1,400:1コントラスト比(標準) | 1,300:1コントラスト比(標準) | 1,400:1コントラスト比(標準) |
True Toneディスプレイ | True Toneディスプレイ | True Toneディスプレイ | – | – |
広色域ディスプレイ(P3) | 広色域ディスプレイ(P3) | 広色域ディスプレイ(P3) | 広色域ディスプレイ(P3) | 広色域ディスプレイ(P3) |
3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch |
最大輝度625cd/m2(標準) | 最大輝度625cd/m2(標準) | 最大輝度625cd/m2(標準) | 最大輝度625cd/m2(標準) | 最大輝度625cd/m2(標準) |
サイズと重量 | ||||
高さ 143.6 mm | 高さ 158.4 mm | 高さ 138.4 mm | 高さ 158.2 mm | 高さ 138.3 mm |
幅 70.9 mm | 幅 78.1 mm | 幅 67.3 mm | 幅 77.9 mm | 幅 67.1 mm |
厚さ 7.7 mm | 厚さ 7.5 mm | 厚さ 7.3 mm | 厚さ 7.3 mm | 厚さ 7.1 mm |
重量 174 g | 重量 202 g | 重量 148 g | 重量 188 g | 重量 138 g |
カメラ | ||||
12MP広角カメラと | 12MP広角カメラと12MP望遠カメラ | 12MPカメラ | 12MP広角カメラと | 12MPカメラ |
広角:ƒ/1.8の開口部 望遠:ƒ/2.4の開口部 | 広角:ƒ/1.8の開口部 望遠:ƒ/2.8の開口部 | ƒ/1.8の開口部 | 広角:ƒ/1.8の開口部 望遠:ƒ/2.8の開口部 | ƒ/1.8の開口部 |
デュアル光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 |
光学ズーム、 | 光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム | 最大5倍のデジタルズーム | 光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム | 最大5倍のデジタルズーム |
写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 写真とLive Photosの広色域キャプチャ |
クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ | クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ | クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ | クアッドLED True Toneフラッシュ | クアッドLED True Toneフラッシュ |
ポートレートモード | ポートレートモード | – | ポートレートモード | – |
ポートレートライティング(ベータ版) | ポートレートライティング(ベータ版) | – | – | – |
ビデオ撮影 | ||||
4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影(30fps) | 4Kビデオ撮影(30fps) |
1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) |
ビデオの光学式手ぶれ補正 | ビデオの光学式手ぶれ補正 | ビデオの光学式手ぶれ補正 | ビデオの光学式手ぶれ補正 | ビデオの光学式手ぶれ補正 |
光学ズーム、最大6倍のデジタルズーム | 光学ズーム、最大6倍のデジタルズーム | 最大3倍のデジタルズーム | 光学ズーム、最大6倍のデジタルズーム | 最大3倍のデジタルズーム |
1080p(120fpsまたは240fps)スローモーションビデオに対応 | 1080p(120fpsまたは240fps)スローモーションビデオに対応 | 1080p(120fpsまたは240fps)スローモーションビデオに対応 | 1080p(120fps)および720p(240fps)スローモーションビデオに対応 | 1080p(120fps)および720p(240fps)スローモーションビデオに対応 |
手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ |
フロントカメラ | ||||
TrueDepthカメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ |
7MPの写真 | 7MPの写真 | 7MPの写真 | 7MPの写真 | 7MPの写真 |
ƒ/2.2の開口部 | ƒ/2.2の開口部 | ƒ/2.2の開口部 | ƒ/2.2の開口部 | ƒ/2.2の開口部 |
Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | 写真とLive Photosの広色域キャプチャ |
1080p HDビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 |
ポートレートモード | – | – | – | – |
ポートレートライティング(ベータ版) | – | – | – | – |
アニ文字 | – | – | – | – |
セキュア認証 | ||||
Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | ホームボタンに内蔵された第2世代の指紋認証センサー | ホームボタンに内蔵された第2世代の指紋認証センサー | ホームボタンに内蔵された第2世代の指紋認証センサー | ホームボタンに内蔵された第2世代の指紋認証センサー |
充電と駆動時間 | ||||
ワイヤレス充電(Qi充電器に対応3) | – | – | – | – |
連続通話時間(ワイヤレス): 最大21時間 | 連続通話時間(ワイヤレス): 最大21時間 | 連続通話時間(ワイヤレス): 最大14時間 | 連続通話時間(ワイヤレス): 最大21時間 | 連続通話時間(ワイヤレス): 最大14時間 |
インターネット利用: 最大12時間 | インターネット利用: 最大13時間 | インターネット利用: 最大12時間 | インターネット利用: 最大13時間 | インターネット利用: 最大12時間 |
ビデオ再生(ワイヤレス): 最大13時間 | ビデオ再生(ワイヤレス): 最大14時間 | ビデオ再生(ワイヤレス): 最大13時間 | ビデオ再生(ワイヤレス): 最大14時間 | ビデオ再生(ワイヤレス): 最大13時間 |
オーディオ再生(ワイヤレス): 最大60時間 | オーディオ再生(ワイヤレス): 最大60時間 | オーディオ再生(ワイヤレス): 最大40時間 | オーディオ再生(ワイヤレス): 最大60時間 | オーディオ再生(ワイヤレス): 最大40時間 |
高速充電に対応: 30分で最大50%充電 | 高速充電に対応: 30分で最大50%充電 | -高速充電に対応: 30分で最大50%充電 | – | – |
[…] iPhone X iPhone 8 / Plus iPhone 7 / Plus のスペック一覧 […]